Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 27.04.2021:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3109 | 454 | 730 | 595 | 2061 | 160 | 318 |
Волинська область | 2552 | 158 | 698 | 307 | 1734 | 78 | 120 |
Дніпропетровська область | 9551 | 725 | 1242 | 1023 | 7694 | 335 | 615 |
Донецька область | 3592 | 406 | 688 | 519 | 2565 | 91 | 339 |
Житомирська область | 6197 | 836 | 1553 | 1328 | 3579 | 95 | 1 065 |
Закарпатська область | 3301 | 413 | 759 | 621 | 1944 | 222 | 598 |
Запорізька область | 4037 | 271 | 417 | 310 | 2941 | 140 | 679 |
Івано-Франківська область | 1746 | 144 | 317 | 294 | 1226 | 74 | 203 |
Київська область | 3 763 | 389 | 559 | 532 | 2 666 | 135 | 538 |
Кіровоградська область | 944 | 139 | 241 | 225 | 665 | 53 | 38 |
Луганська область | 2 051 | 293 | 506 | 425 | 1 378 | 67 | 167 |
Львівська область | 7 045 | 781 | 1 218 | 1 069 | 5 026 | 268 | 801 |
Миколаївська область | 1 640 | 148 | 372 | 320 | 899 | 96 | 369 |
Одеська область | 8 326 | 417 | 862 | 739 | 6 234 | 548 | 1 230 |
Полтавська область | 2 029 | 303 | 461 | 394 | 1 439 | 120 | 129 |
Рівненська область | 2 387 | 107 | 281 | 151 | 1 670 | 153 | 436 |
Сумська область | 2 566 | 293 | 506 | 391 | 1 950 | 127 | 110 |
Тернопільська область | 4 188 | 268 | 640 | 595 | 2 829 | 119 | 719 |
Харківська область | 7 345 | 990 | 3 669 | 3 475 | 3 309 | 336 | 367 |
Херсонська область | 4 004 | 527 | 791 | 640 | 2 955 | 438 | 258 |
Хмельницька область | 4 364 | 395 | 1 119 | 863 | 2 595 | 183 | 650 |
Черкаська область | 2 015 | 396 | 643 | 595 | 1 129 | 67 | 243 |
Чернівецька область | 3 337 | 317 | 842 | 636 | 2 250 | 78 | 245 |
Чернігівська область | 1 970 | 223 | 555 | 516 | 1 214 | 54 | 201 |
м. Київ | 11 487 | 703 | 1 138 | 1 066 | 8 106 | 584 | 2 243 |
Україна | 103 546 | 10 096 | 20 807 | 17 629 | 70 058 | 4 621 | 12 681 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.