flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 3.11.2020

05 листопада 2020, 08:07

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 03 листопада 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1388 141 316 278 849 83 223
Волинська область 1365 68 153 133 1003 39 209
Дніпропетровська область 4675 359 593 546 3318 178 764
Донецька область 1246 104 171 155 652 45 423
Житомирська область 1077 96 159 151 529 34 389
Закарпатська область 988 93 237 199 507 96 244
Запорізька область 1681 125 191 165 1081 54 409
Івано-Франківська область 758 40 123 119 438 40 197
Київська область 1169 100 173 168 727 63 269
Кіровоградська область 587 72 149 142 305 32 133
Луганська область 848 163 211 181 424 28 213
Львівська область 2890 253 418 375 1801 130 671
Миколаївська область 670 20 72 67 204 14 394
Одеська область 2692 87 228 217 1496 210 968
Полтавська область 1132 171 256 229 617 46 259
Рівненська область 671 43 75 64 356 44 240
Сумська область 1580 248 310 306 1152 99 118
Тернопільська область 1493 74 195 190 772 49 526
Харківська область 3586 154 1997 1973 851 95 738
Херсонська область 2125 262 404 383 1073 68 648
Хмельницька область 1452 117 232 217 737 93 483
Черкаська область 858 186 265 248 476 40 117
Чернівецька область 1132 72 227 210 703 44 202
Чернігівська область 1078 93 282 268 537 32 259
м. Київ 4938 290 495 478 2684 277 1759
Україна 42079 3431 7932 7462 23292 1933 10855

Державна судова адміністрація